O empreendimento Oporto Metropolitano é composto por 50 apartamentos mobilados e cozinhas, dos quais 35 são T0 e 15 são T1.
Arquitetura contemporânea com vegetalização , liderada pelo Arqº Pedro Guimarães.
Situado no gaveto da Circunvalação com a rua Eduardo Torres a 200 metros da rotunda AEP, fica a menos de 500 metros do metro, da A28 e do Norteshopping. E a menos de 1000 metros do hospital de Matosinhos, hospital CUF, Instituto CUF e dos colégios CLIP e Efanor.
Para investir: opera o seu investimento, sem precisar de se preocupar. Os 1ºs 2 anos tem 5% garantido e depois deverá crescer podendo dobrar o valor investido ao final de 8 anos, contando as rendas e mais valia de uma eventual venda.
Para viver: Não tem que se preocupar com os afazeres da habitação. Mobilia e decoração, limpeza, lavandaria roupas, manutenção, floreiras, tudo é operado pelo Oporto Serviced Apartments. Já as suas refeições podem ser todas de bbgourmet.
Beneficiando de centralidade, encontra-se próximo de tudo o que a vida moderna nos faculta: comércios e serviços, próximo da estação de metro Matosinhos Sul, Mercado Municipal de Matosinhos, Casa da Arquitetura Real Vinícola, restaurantes, supermercados, farmácias, escolas, ginásios e do Parque da Cidade. Proximidade às principais vias de acesso a cidade. Mar e gastronomia. São duas palavras que podem descrever bem Matosinhos. Localizada ao lado do Porto, a cidade de Matosinhos é banhada pelo Oceano Atlântico o que a torna atrativa para a prática de desportos náuticos, vela, windsurf, surf. A sua extensa relação com o mar, a Ocidente, marcou definitivamente o Concelho, daí a natural criação de infraestruturas que atuam como vetores fulcrais no desenvolvimento de uma região – o Porto de Leixões, segundo maior nacional, o Terminal TIR do Freixieiro por onde passa grande parte das importações do País, para além da Exponor, Parque de Exposições do Norte e Centro de Congressos e da proximidade do Aeroporto Dr. Francisco Sá Carneiro. O Concelho de Matosinhos conta hoje com símbolos urbanísticos e arquitetónicos de grande significado, da autoria de Arquitectos de à escala mundial, como Álvaro Siza Vieira, Alcino Soutinho, Fernando Távora e Souto Moura.
-PROP-027727
Tipo de Imóvel | Tipologia | Piso | Área | Área Exterior | Garagem | Valor | Referência | Planta | Saiba Mais |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | T0 | 41 m² | 6 m² | 0 | €171,000 | PROP-028029 | |||
Apartamento | T0 | 41 m² | 6 m² | 0 | €175,500 | PROP-028032 | |||
Apartamento | T0 | 41 m² | 6 m² | 0 | €175,500 | PROP-028035 | |||
Apartamento | T0 | 41 m² | 6 m² | 0 | €175,500 | PROP-028036 | |||
Apartamento | T0 | 41 m² | 6 m² | 0 | €180,000 | PROP-028039 | |||
Apartamento | T0 | 41 m² | 6 m² | 0 | €175,500 | PROP-028037 | |||
Apartamento | T0 | 41 m² | 6 m² | 0 | €184,500 | PROP-028041 | |||
Apartamento | T0 | 41 m² | 6 m² | 0 | €180,000 | PROP-028040 | |||
Apartamento | T0 | 41 m² | 6 m² | 0 | €180,000 | PROP-028042 | |||
Apartamento | T0 | 41 m² | 6 m² | 0 | €180,000 | PROP-028043 | |||
Apartamento | T0 | 41 m² | 4 m² | 0 | €189,000 | PROP-028046 | |||
Apartamento | T0 | 41 m² | 6 m² | 0 | €184,500 | PROP-028049 | |||
Apartamento | T0 | 41 m² | 6 m² | 0 | €189,000 | PROP-028053 | |||
Apartamento | T0 | 41 m² | 6 m² | 0 | €184,500 | PROP-028050 | |||
Apartamento | T0 | 41 m² | 6 m² | 0 | €193,500 | PROP-028054 | |||
Apartamento | T0 | 41 m² | 6 m² | 0 | €189,000 | PROP-028055 | |||
Apartamento | T0 | 41 m² | 6 m² | 0 | €189,000 | PROP-028056 | |||
Apartamento | T0 | 41 m² | 6 m² | 0 | €189,000 | PROP-028057 | |||
Apartamento | T0 | 41 m² | 8 m² | 0 | €189,000 | PROP-028058 | |||
Apartamento | T1 | 57 m² | 14 m² | 0 | €234,000 | PROP-028016 | |||
Apartamento | T0 | 41 m² | 6 m² | 0 | €171,000 | PROP-028027 | |||
Apartamento | T0 | 41 m² | 8 m² | 0 | €171,000 | PROP-028030 | |||
Apartamento | T0 | 41 m² | 6 m² | 0 | €171,000 | PROP-028031 | |||
Apartamento | T0 | 41 m² | 6 m² | 0 | €171,000 | PROP-028028 | |||
Apartamento | T0 | 41 m² | 6 m² | 0 | €175,500 | PROP-028038 | |||
Apartamento | T0 | 41 m² | 6 m² | 0 | €175,500 | PROP-028033 | |||
Apartamento | T0 | 41 m² | 6 m² | 0 | €184,500 | PROP-028048 | |||
Apartamento | T0 | 41 m² | 8 m² | 0 | €180,000 | PROP-028034 | |||
Apartamento | T0 | 41 m² | 6 m² | 0 | €184,500 | PROP-028044 | |||
Apartamento | T0 | 41 m² | 6 m² | 0 | €184,500 | PROP-028047 | |||
Apartamento | T0 | 41 m² | 6 m² | 0 | €184,500 | PROP-028045 | |||
Apartamento | T0 | 41 m² | 6 m² | 0 | €189,000 | PROP-028052 | |||
Apartamento | T1 | 57 m² | 15 m² | 0 | €238,500 | PROP-028018 | |||
Apartamento | T1 | 57 m² | 14 m² | 0 | €243,000 | PROP-028021 | |||
Apartamento | T1 | 61 m² | 12 m² | 0 | €243,000 | PROP-028017 | |||
Apartamento | T1 | 61 m² | 13 m² | 0 | €238,500 | PROP-027969 | |||
Apartamento | T1 | 61 m² | 15 m² | 0 | €252,000 | PROP-028023 | |||
Apartamento | T1 | 61 m² | 11 m² | 0 | €247,500 | PROP-028019 | |||
Apartamento | T1 | 61 m² | 15 m² | 0 | €247,500 | PROP-028020 | |||
Apartamento | T1 | 57 m² | 15 m² | 0 | €252,000 | PROP-028025 | |||
Apartamento | T1 | 61 m² | 13 m² | 0 | €261,000 | PROP-028026 | |||
Apartamento | T1 | 61 m² | 13 m² | 0 | €252,000 | PROP-028022 | |||
Apartamento | T1 | 61 m² | 16 m² | 0 | €256,500 | PROP-028024 |
Comparar listagens
Comparar