O “Caulinos Residences” localiza-se junto do City Golf e perto do Norteshopping, entre 10 a 15 minutos quer do centro do Porto quer do centro de Matosinhos, da Foz do Douro e do Aeroporto Internacional Francisco Sá Carneiro.
Rodeado de todo o tipo de restauração, comércio, escolas, universidades, hospitais e museus, este projeto destaca-se pela aliança entre a tecnologia, inovação, a funcionalidade e a qualidade dos seus acabamentos.
O empreendimento oferece 111 apartamentos de tipologias T0 Studio a T2, distribuídos por 8 pisos, dispondo de área exterior e estacionamento subterrâneo e, em algumas tipologias, arrecadações.
Beneficiando de centralidade, encontra-se próximo de tudo o que a vida moderna nos faculta: comércios e serviços, próximo da estação de metro Matosinhos Sul, Mercado Municipal de Matosinhos, Casa da Arquitectura Real Vinícola, restaurantes, supermercados, farmácias, escolas, ginásios e do Parque da Cidade. Proximidade ás principais vias de acesso a cidade.
Mar e gastronomia. São duas palavras que podem descrever bem Matosinhos. Localizada ao lado do Porto, a cidade de Matosinhos é banhada pelo Oceano Atlântico o que a torna atrativa para a pratica de desportos náuticos, vela, windsurf, surf.
A sua extensa relação com o mar, a Ocidente, marcou definitivamente o Concelho, daí a natural criação de infraestruturas que atuam como vetores fulcrais no desenvolvimento de uma região – o Porto de Leixões, segundo maior nacional, o Terminal TIR do Freixieiro por onde passa grande parte das importações do País, para além da Exponor, Parque de Exposições do Norte e Centro de Congressos e da proximidade do Aeroporto Dr. Francisco Sá Carneiro.
O Concelho de Matosinhos conta hoje com símbolos urbanísticos e arquitetónicos de grande significado, da autoria de arquitetos de à escala mundial, como Álvaro Siza Vieira, Alcino Soutinho, Fernando Távora e Souto Moura.
-PROP-031221
Tipo de Imóvel | Tipologia | Piso | Área | Área Exterior | Garagem | Valor | Referência | Planta | Saiba Mais |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | T0 | 6 | 37 m² | 1 | €185,510 | PROP-031278 | |||
Apartamento | T0 | 6 | 46 m² | 1 | €201,890 | PROP-031277 | |||
Apartamento | T0 | 6 | 36 m² | 1 | €196,430 | PROP-031276 | |||
Apartamento | T0 | 6 | 38 m² | 1 | €188,240 | PROP-031275 | |||
Apartamento | T0 | 6 | 42 m² | 1 | €190,970 | PROP-031274 | |||
Apartamento | T0 | 6 | 48 m² | 1 | €199,706 | PROP-031273 | |||
Apartamento | T0 | 6 | 44 m² | 1 | €196,430 | PROP-031272 | |||
Apartamento | T0 | 5 | 35 m² | 1 | €182,780 | PROP-031271 | |||
Apartamento | T0 | 5 | 46 m² | 1 | €199,160 | PROP-031270 | |||
Apartamento | T0 | 5 | 36 m² | 1 | €185,510 | PROP-031269 | |||
Apartamento | T0 | 5 | 38 m² | 1 | €182,104 | PROP-031268 | |||
Apartamento | T0 | 5 | 40 m² | 1 | €187,460 | PROP-031267 | |||
Apartamento | T0 | 5 | 41 m² | 1 | €190,138 | PROP-031265 | |||
Apartamento | T0 | 4 | 38 m² | 1 | €176,748 | PROP-031264 | |||
Apartamento | T0 | 4 | 41 m² | 1 | €184,882 | PROP-031262 | |||
Apartamento | T0 | 3 | 46 m² | 1 | €190,138 | PROP-031261 | |||
Apartamento | T0 | 3 | 41 m² | 1 | €181,568 | PROP-031256 | |||
Apartamento | T0 | 2 | 46 m² | 1 | €187,460 | PROP-031254 | |||
Apartamento | T0 | 2 | 33 m² | 1 | €171,392 | PROP-031693 | |||
Apartamento | T0 | 3 | 35 m² | 1 | €174,070 | PROP-031694 | |||
Apartamento | T0 | 4 | 41 m² | 1 | €184,246 | PROP-031695 | |||
Apartamento | T0 | 6 | 40 m² | 1 | €193,700 | PROP-031696 |
Comparar listagens
Comparar